WX系列750高硬模具球刀
HRC55°~ 75°高硬度
產(chǎn)品特性:
HD多層高硬度涂層
最新研發(fā)的HD多層高硬度涂層,耐熱層+耐磨層等多層涂層顯著(zhù)提高刀具的加工壽命。
超微顆粒硬質(zhì)合金
棒料采用0.3um超微顆粒硬質(zhì)合金,具有超高的耐磨性和強度,在高硬度材料的高速加工中獲得超高的加工壽命。
所屬分類(lèi): 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
變負前角螺旋刃設計中心部為大負前角,可防止崩刃 越接近外周部,負前角越小,確保鋒利的同時(shí)提高耐崩刃性區 高性能硬質(zhì)合金基體選擇高性能超細顆粒硬質(zhì)合金作為基體,確保刀具的高效率和高壽命 高精度球頭R值D≤R4——輪廓度±3μm以?xún)?/p> D>R4——輪廓度±5μm以?xún)?/p> 大芯厚設計剛性加強,提高加工穩定性 優(yōu)異的柄部精度柄部精度為h5 |
適用范圍適合50-70HRC高硬度鋼加工 適合斜面和曲面的精加工
|
產(chǎn)品型號
刃徑(d) | R徑(R) | 刃長(cháng)(1) | 柄徑(D) | 總長(cháng)(1) | 刃數(F) |
1 | 0.5 | 2 | 4 | 50/100 | 2 |
1.5 | 0.75 | 3 | 4 | 50/100 | 2 |
2 | 1 | 4 | 4 | 50/100 | 2 |
2.5 | 1.25 | 5 | 4 | 50/100 | 2 |
3 | 1.5 | 6 | 4 | 50/100 | 2 |
3.5 | 1.75 | 7 | 4 | 50/100 | 2 |
4 | 2 | 8 | 4 | 50/75 | 2 |
1 | 0.5 | 2 | 6 | 50/100 | 2 |
1.5 | 0.75 | 3 | 6 | 50/75 | 2 |
2 | 1 | 4 | 6 | 50/100 | 2 |
2.5 | 1.25 | 5 | 6 | 50/75 | 2 |
3 | 1.5 | 6 | 6 | 50/100 | 2 |
3.5 | 1.75 | 7 | 6 | 50/75 | 2 |
4 | 2 | 8 | 6 | 50/100 | 2 |
4.5 | 2.25 | 9 | 6 | 50/75 | 2 |
5 | 2.5 | 10 | 6 | 50/100 | 2 |
5.5 | 2.75 | 11 | 6 | 50/75 | 2 |
6 | 3 | 12 | 6 | 50/100 | 2 |
7 | 3.5 | 14 | 8 | 60/75 | 2 |
8 | 4 | 16 | 8 | 60/100 | 2 |
9 | 4.5 | 18 | 10 | 75 | 2 |
10 | 5 | 20 | 10 | 75/100/150 | 2 |
11 | 5.5 | 22 | 12 | 75 | 2 |
12 | 6 | 24 | 12 | 75/100/150 | 2 |
14 | 7 | 28 | 14 | 100/150 | 2 |
16 | 8 | 32 | 16 | 100/150 | 2 |
18 | 9 | 36 | 18 | 100/150 | 2 |
20 | 10 | 40 | 20 | 100/150 | 2 |
所有球頭均由牧野機床磨制,球頭公差保證±0.002mm
關(guān)鍵詞: WX系列750高硬模具球刀
Copyright ? 2023 江蘇威爾法精密合金有限公司 All Rights Reserved.
營(yíng)業(yè)執照
網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 常州 | 標簽