產(chǎn)品詳情
α1≠α2≠α3≠α4,不等刃設計全不等分設計 高效率切削時(shí)每個(gè)刃的切削震動(dòng)頻率均不同 可實(shí)現無(wú)震動(dòng)高效率切削
|
A1≠A2可變槽前角設計變化的槽前角與大切削量相匹配,實(shí)現高效率切削。 |
小圓弧+大圓弧后角設計小圓弧后角提高加工面光潔度的同時(shí)提高加工壽命大圓弧后角使高效粗加工高溫合金時(shí)提供完美的支撐 |
特殊槽形設計特殊槽型設計使鐵屑順暢排出
|
產(chǎn)品型號
刃徑(d) | 刃長(cháng)(I) | 柄徑(D) | 總長(cháng)(I) | 刃數(F) |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
1.5 | 3.5 | 4 | 50 | 4 |
2 | 5 | 4 | 50 | 4 |
2.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4 | 12 | 4 | 75 | 4 |
4 | 16 | 4 | 100 | 4 |
4R0.2 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4R0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4R1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6 | 18 | 6 | 50 | 4 |
6 | 24 | 6 | 75 | 4 |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 |
6R0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6R1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 24 | 8 | 60 | 4 |
8 | 30 | 8 | 75 | 4 |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 |
8R0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8R1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 30 | 10 | 75 | 4 |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 |
10R0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10R1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 36 | 12 | 75 | 4 |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 |
12R0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12R1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
14 | 40 | 14 | 100 | 4 |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 |
支持非標規格定制
建議參考切削參數
推薦切削條件側面切削根據加工條件四要素: 機床剛性、工裝牢固性、刀具加持力、 排屑性?xún)?yōu)異情況下選擇合理理加工參數切削參數精光加工, 切削轉速可適當降低。 |
加工材質(zhì) | 碳鋼、合金鋼、軟鋼 | 預硬模具鋼、合金鋼、合金工具鋼 | 鐵素體不銹鋼、奧氏體不銹鋼、鈦合金、可伐合金 | |||||||||
A3、45鋼、40Mn、40Cr、 |
NAK80、718H、SDK、P20、 30CrMnSiA、Cr12等 |
201、304、430、316L、 TC4、TC6、4J29 |
||||||||||
外徑D (mm) | 轉數S (min) | 進(jìn)給速度F (mm/min) | 切削深度ap (mm) | 切削寬度ae (mm) | 轉數S (min) | 進(jìn)給速度F (mm/min) | 切削深度ap (mm) | 切削寬度ae (mm) | 轉數S (min) | 進(jìn)給速度F (mm/min) | 切削深度ap (mm) | 切削寬度ae (mm) |
3 | 8000 | 1500 | 5 | 0.3 | 6000 | 1000 | 5 | 0.2 | 6000 | 800 | 5 | 0.2 |
4 | 8000 | 1500 | 8 | 0.4 | 6000 | 1000 | 8 | 0.2 | 5000 | 800 | 8 | 0.2 |
5 | 6000 | 1500 | 10 | 0.5 | 5000 | 1000 | 10 | 0.3 | 4500 | 800 | 10 | 0.3 |
6 | 6000 | 1500 | 10 | 0.6 | 5000 | 1000 | 10 | 0.3 | 4500 | 800 | 10 | 0.3 |
8 | 4000 | 1500 | 15 | 0.8 | 5000 | 1200 | 15 | 0.4 | 3300 | 1000 | 15 | 0.4 |
10 | 3500 | 1500 | 20 | 1 | 3000 | 1200 | 20 | 0.5 | 3000 | 1000 | 20 | 0.5 |
12 | 2700 | 1200 | 25 | 1.2 | 2500 | 1200 | 25 | 0.6 | 2500 | 1000 | 25 | 0.6 |
16 | 2000 | 1200 | 30 | 1.6 | 2000 | 800 | 30 | 0.8 | 1700 | 800 | 30 | 0.8 |
20 | 2000 | 1200 | 40 | 2 | 2000 | 800 | 40 | 1 | 1700 | 800 | 40 | 1 |
切削深度基準 |
加工案例一(粗精一體)
使用工具 | UX-D10*25*75*4T |
加工材料 | SUS304 |
加工方式 | 動(dòng)態(tài)銑 |
切削速度 | 110m/min(3500min-1) |
進(jìn)給速度 | 500mm/min(0.036mm/Fz) |
切削深度 | Ap=15mm Ae=2mm |
冷卻方式 | 乳化液 |
使用機床 | 立式加工中心(HSK50A) |
加工案例二(精銑)
使用工具 | UX-D10*25*75*4T |
加工材料 | SUS304 |
加工方式 | 精銑 |
切削速度 | 110 m/min(3500min-1) |
進(jìn)給速度 | 800mm/min(0.057mm/Fz) |
切削深度 | Ap=15mm Ae=0.15mm |
冷卻方式 | 乳化液 |
使用機床 | 立式加工中心(HSK50A) |
關(guān)鍵詞: UX系列經(jīng)濟通用型立銑刀
Copyright ? 2023 江蘇威爾法精密合金有限公司 All Rights Reserved.
營(yíng)業(yè)執照
網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 常州 | 標簽